1.
2.
3.
4.
| 厂商 | 示例机型 | CPU / RAM | 磁盘 | 带宽 & DDoS |
|---|---|---|---|---|
| AWS(东京) | t3.medium | 2 vCPU / 4 GB | EBS gp3 100 GB | 最大1 Gbps;Elastic IP;Shield Advanced 可选 |
| GCP(东京) | e2-medium | 2 vCPU / 4 GB | PD-SSD 100 GB | 默认千兆;Cloud Armor 防护 |
| Sakura(さくらのクラウド) | 示例VPS | 2 vCPU / 4 GB | SSD 80 GB | 10-100 Mbps方案;有经营者级DDoS对策服务 |
| ConoHa(GMO) | VPS标准 | 2 vCPU / 4 GB | SSD 50-100 GB | 带宽按计划;可加购CDN与WAF |
| NTT / IIJ | 企业云示例 | 4 vCPU / 8 GB | NVMe/SSD 200 GB | 高保真带宽;与运营商级DDoS清洗中心对接 |
5.
6.